Цена на дизеловото гориво за предходния месец
Таксата гориво се определя в началото на всеки ден на база на публикуваната от Лукойл цена на дребно на дизеловото гориво https://bg.fuelo.net/ през предходния ден. Актуалният размер на такса гориво е оповестен и достъпен във всеки един момент на електронната ни страница с адрес www.transpress.bg.
Дата | лв/литър | индекс % |
---|---|---|
01/03/2023 | 2.84 | 21 |
28/02/2023 | 2.84 | 21 |
27/02/2023 | 2.84 | 21 |
24/02/2023 | 2.87 | 21 |
23/02/2023 | 2.87 | 21 |
22/02/2023 | 2.87 | 21 |
21/02/2023 | 2.87 | 21 |
20/02/2023 | 2.89 | 21 |
17/02/2023 | 2.89 | 21 |
16/02/2023 | 2.89 | 21 |
15/02/2023 | 2.89 | 21 |
14/02/2023 | 2.89 | 21 |
13/02/2023 | 2.90 | 22 |
10/02/2023 | 2.90 | 22 |
09/02/2023 | 2.90 | 22 |
08/02/2023 | 2.90 | 22 |
07/02/2023 | 2.90 | 22 |
06/02/2023 | 2.90 | 22 |
03/02/2023 | 2.90 | 22 |
02/02/2023 | 2.90 | 22 |
01/02/2023 | 2.90 | 22 |
31/01/2023 | 2.90 | 22 |
30/01/2023 | 2.90 | 22 |
27/01/2023 | 2.90 | 22 |
26/01/2023 | 2.90 | 22 |
25/01/2023 | 2.89 | 21 |
24/01/2023 | 2.89 | 21 |
23/01/2023 | 2.89 | 21 |
20/01/2023 | 2.89 | 21 |
19/01/2023 | 2.89 | 21 |
-
2
.84 лв/л
Дневна цена на дизелово гориво към 01/03/2023
- 21 .00 % Такса за 01/03/2023
- цена за предходния 1 месец
- Научи повече