Цена на дизеловото гориво за предходния месец

Таксата гориво се определя в началото на всеки ден на база на публикуваната от Лукойл цена на дребно на дизеловото гориво https://bg.fuelo.net/ през предходния ден. Актуалният размер на такса гориво е оповестен и достъпен във всеки един момент на електронната ни страница с адрес www.transpress.bg.

Дата лв/л евро/л Такса гориво % Тол такса %
17/10/2025 2.38 1.22 0 2.7
15/10/2025 2.38 1.22 0 2.7
10/10/2025 2.39 1.23 0 2.7
07/10/2025 2.40 1.23 0 2.7
09/09/2025 2.39 1.23 0 2.7
05/09/2025 2.39 1.23 0 1
29/08/2025 2.38 1.22 0 1
27/08/2025 2.38 1.22 0 1
20/08/2025 2.36 1.21 0 1
13/08/2025 2.40 1.23 0 1
05/08/2025 2.42 1.24 0 1
31/07/2025 2.44 1.25 0 1
30/07/2025 2.47 1.27 0 1
29/07/2025 2.47 1.27 0 1
28/07/2025 2.47 1.27 0 1
17/07/2025 2.47 1.27 0 1
15/07/2025 2.46 1.26 0 1
08/07/2025 2.45 1.26 0 1
04/07/2025 2.44 1.25 0 1
03/07/2025 2.44 1.25 0 1
02/07/2025 2.44 1.25 0 1
21/06/2025 2.44 1.25 0 1
18/06/2025 2.39 1.23 0 1
30/05/2025 2.38 1.22 0 1
28/05/2025 2.36 1.21 0 1
27/05/2025 2.36 1.21 0 1
16/05/2025 2.36 1.21 0 1
10/05/2025 2.35 1.21 0 1
09/05/2025 2.36 1.21 0 1
08/05/2025 2.36 1.21 0 1

*01.04.2025 г. тол таксата се увеличава с 1%

  • 2 .38 лв/л 1 .22 евро/л Дневна цена на дизелово гориво към 17/10/2025

  • 2.7 .00 % Такса гориво и тол такса за 17/10/2025
  • цена за предходния месец
  • Научи повече